7MO. TORNEO FEMENIL

DRAGONFLY
Fecha | Equipo | Marcado | Resultado |
---|---|---|---|
2025-07-03 | AGUILAS DEL CANASTO | 17 - 29 | Perdido |
2025-06-26 | MONARCAS | 26 - 14 | Ganado |
2025-06-20 | PINK PANTER´S | 36 - 16 | Ganado |
2025-06-12 | TITANES | 17 - 61 | Perdido |
2025-06-03 | DEP. EDU | 16 - 66 | Perdido |
2025-05-30 | GLADIADORAS | 33 - 24 | Ganado |
2025-05-20 | CHIK´S | 33 - 56 | Perdido |
2025-05-13 | FEMMES | 22 - 39 | Perdido |
2025-05-09 | QUENN´S | 22 - 42 | Perdido |
2025-04-28 | LINCES | 13 - 33 | Perdido |
2025-04-25 | MAMBAS | 14 - 41 | Perdido |
2025-04-16 | ECO KAAD | 19 - 52 | Perdido |
2025-04-08 | TEAM PANTERAS | 20 - 54 | Perdido |
2025-03-27 | NIU´S | 19 - 30 | Perdido |
2025-03-20 | WINNER´S | 24 - 31 | Perdido |
A mis padres Juan y Linda
© 2022 - 2025 DeporteZacatecas.com